Archive for Sunday, December 30, 2007
Riverside County
| RIVERSIDE COUNTY | ||||||||
| Countywide resales | 1,129 | $340 | -17.1% | 176 | $295 | -13.0% | $184 | |
| Aguanga | 92536 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Anza | 92539 | 2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Banning | 92220 | 22 | $235 | -21% | 2 | $150 | -7.7% | $185 |
| Beaumont | 92223 | 17 | $269 | -25% | n/a | n/a | n/a | $166 |
| Blythe | 92225 | 8 | $138 | -16% | n/a | n/a | n/a | $128 |
| Blythe | 92226 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Cabazon | 92230 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Calimesa | 92320 | 1 | $260 | -25% | 1 | $162 | n/a | $143 |
| Canyon Lake | 92587 | 18 | $365 | -28% | n/a | n/a | n/a | $214 |
| Cathedral City | 92234 | 34 | $309 | -10% | 6 | $225 | 7.1% | $198 |
| Coachella | 92236 | 5 | $220 | -25% | n/a | n/a | n/a | $161 |
| Corona | 91719 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Corona | 91720 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Corona | 92879 | 11 | $425 | -13% | 6 | $327 | -7.0% | $232 |
| Corona | 92880 | 25 | $468 | -22% | n/a | n/a | n/a | $164 |
| Corona | 92881 | 13 | $473 | -21% | 1 | $370 | -5.1% | $204 |
| Corona | 92882 | 23 | $423 | -18% | 1 | $282 | -17.2% | $202 |
| Corona | 92883 | 20 | $390 | -28% | n/a | n/a | n/a | $209 |
| Desert Center | 92239 | 1 | $238 | n/a | n/a | n/a | n/a | $150 |
| Desert Hot Springs | 92240 | 36 | $208 | -30% | 1 | $66 | -75.6% | $130 |
| Desert Hot Springs | 92241 | 1 | $250 | -21% | n/a | n/a | n/a | $174 |
| Hemet | 92543 | 14 | $166 | -37% | n/a | n/a | n/a | $145 |
| Hemet | 92544 | 27 | $240 | -25% | n/a | n/a | n/a | $149 |
| Hemet | 92545 | 25 | $235 | -28% | 2 | $166 | n/a | $153 |
| Homeland | 92548 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Idyllwild | 92549 | 20 | $250 | -25% | n/a | n/a | n/a | $195 |
| Indian Wells | 92210 | 8 | $1,775 | 53% | 7 | $519 | 75.9% | $457 |
| Indio | 92201 | 28 | $256 | -24% | 1 | $140 | -35.2% | $164 |
| Indio | 92203 | 13 | $350 | -12% | 1 | n/a | n/a | $192 |
| La Quinta | 92253 | 51 | $510 | 13% | 14 | $435 | 2.4% | $246 |
| Lake Elsinore | 92530 | 25 | $280 | -27% | 1 | $215 | -6.5% | $184 |
| Lake Elsinore | 92532 | 12 | $355 | -32% | n/a | n/a | n/a | $134 |
| Mecca | 92254 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Menifee | 92584 | 36 | $300 | -31% | n/a | n/a | n/a | $144 |
| Mira Loma | 91752 | 8 | $465 | -7% | n/a | n/a | n/a | $184 |
| Moreno Valley | 92551 | 9 | $290 | -23% | n/a | n/a | n/a | $146 |
| Moreno Valley | 92552 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Moreno Valley | 92553 | 31 | $290 | -19% | 1 | $237 | n/a | $179 |
| Moreno Valley | 92555 | 24 | $350 | -25% | n/a | n/a | n/a | $156 |
| Moreno Valley | 92557 | 18 | $319 | -18% | n/a | n/a | n/a | $176 |
| Mountain Center | 92561 | 1 | $895 | n/a | n/a | n/a | n/a | $254 |
| Murrieta | 92562 | 53 | $376 | -27% | 3 | $220 | -31.7% | $167 |
| Murrieta | 92563 | 33 | $385 | -25% | 3 | $215 | -24.7% | $135 |
| Norco | 92860 | 5 | $443 | -22% | n/a | n/a | n/a | $277 |
| North Palm Springs | 92258 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Nuevo | 92567 | 2 | $315 | -18% | n/a | n/a | n/a | $181 |
| Palm Desert | 92211 | 23 | $503 | 11% | 17 | $376 | -11.0% | $236 |
| Palm Desert | 92260 | 25 | $461 | -16% | 18 | $375 | -0.7% | $203 |
| Palm Springs | 92262 | 26 | $385 | -18% | 16 | $233 | -31.5% | $238 |
| Palm Springs | 92264 | 18 | $635 | -3% | 29 | $241 | -20.5% | $339 |
| Perris | 92570 | 13 | $370 | 3% | n/a | n/a | n/a | $214 |
| Perris | 92571 | 23 | $275 | -29% | n/a | n/a | n/a | $170 |
| Rancho Mirage | 92270 | 25 | $730 | 3% | 23 | $428 | -16.6% | $269 |
| Riverside | 92501 | 9 | $335 | -8% | n/a | n/a | n/a | $235 |
| Riverside | 92503 | 24 | $425 | 0% | 3 | $291 | -1.4% | $220 |
| Riverside | 92504 | 14 | $343 | -11% | n/a | n/a | n/a | $263 |
| Riverside | 92505 | 17 | $375 | -14% | 3 | $315 | -28.0% | $218 |
| Riverside | 92506 | 23 | $367 | -17% | n/a | n/a | n/a | $248 |
| Riverside | 92507 | 15 | $360 | -1% | 5 | $210 | -15.0% | $233 |
| Riverside | 92508 | 22 | $379 | -27% | 1 | $255 | n/a | $181 |
| Riverside | 92509 | 26 | $349 | -18% | 2 | $288 | -7.9% | $233 |
| San Jacinto | 92582 | 8 | $340 | -1% | n/a | n/a | n/a | $111 |
| San Jacinto | 92583 | 18 | $242 | -24% | 2 | $168 | -18.3% | $169 |
| Sun City | 92585 | 8 | $295 | -13% | n/a | n/a | n/a | $139 |
| Sun City | 92586 | 20 | $213 | -21% | 2 | $156 | -13.5% | $142 |
| Temecula | 92590 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Temecula | 92591 | 24 | $388 | -12% | 2 | $365 | 12.7% | $195 |
| Temecula | 92592 | 41 | $350 | -27% | 2 | $228 | -32.4% | $179 |
| Thermal | 92274 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Thousand Palms | 92276 | 4 | $258 | -28% | n/a | n/a | n/a | $164 |
| White Water | 92282 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Wildomar | 92595 | 6 | $370 | -18% | n/a | n/a | n/a | $192 |
| Winchester | 92596 | 14 | $350 | -17% | n/a | n/a | n/a | $127 |
Advertisement
- Mailman fails to deliver, becomes local hero
- Surge in unemployment puts California's Inland Empire in tailspin
- Wine buyers are sobered by Wall Street meltdown
- Obama clan in Kenya enjoys reflected glory
- It's bargain season for HDTVs
- Purse strings tighten at Bob Baker's Marionette Theater
- ABC pulls plug on 'Pushing Daisies,' 'Dirty Sexy Money,' 'Eli Stone'
- White extremists lash out over election of first black president
- Liberal Hollywood ponders next step in fight for same-sex marriage
- Conductor Gustavo Dudamel is riding a wave of Dudamania
- Parity, and hilarity, trump clarity in the BCS
- Poor little Rams have lost their way
- Screen Actors Guild contract impasse could lead to strike
- Militants and military brace for a winter of war in Afghanistan
- President-elect Barack Obama pumps up his economic stimulus proposal
- Malignaggi gets cornered by Hatton in 11th round
- Scrupulous savers want to safeguard their nest egg
- Retired general looks back on Russia's Afghan war
- Obama's multipolar moment
- Hard times and long lines for Southern Californians
Advertisement
